Description
ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ
| СВІТЛОВИЙ ПОТОК | СВІТЛОВІСТЬ | ТРИВАЛІСТЬ СВІТЛОСТІ | КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА | СВІТЛОВІ РЕЖИМИ | ЗОНА ATEX | ATEX ТЕМП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОТУЖНІСТЬ | 230 лм | 180 м. вул | 6-40 год | 5000 К | потужність / площа / відстань / аварійна ситуація | 1G, M1 +H2 | від -20 °C до +50 °C |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | 125 лм | 130 м. вул | 12-40 год | 5000 К | область / відстань / аварійна ситуація | 1G, M1 +H2 | від -20 °C до +50 °C |
| DUALSPOT | 230 лм | 250 м | 6-12 год | 5000 К | подвійна відстань / відстань | 1G, M1 +H2 | від -20 °C до +50 °C |
| POWER@T2 | 230 лм | 180 м. вул | 6-40 год | 5000 К | потужність / площа / відстань / аварійна ситуація | 1G, M1 +H2 | від -20 °C до +60 °C |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ
@T2 | 125 лм | 130 м. вул | 12-40 год | 5000 К | область / відстань / аварійна ситуація | 1G, M1 +H2 | від -20 °C до +60 °C |
| DUALSPOT @T2 | 230 лм | 250 м | 6-12 год | 5000 К | подвійна відстань / відстань | 1G, M1 +H2 | від -20 °C до +60 °C |
| POWER WiFi | 230 лм | 180 м. вул | 6-40 год | 5000 К | потужність / площа / відстань / аварійна ситуація | в процесі | в процесі |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ WiFi | 125 лм | 130 м. вул | 12-40 год | 5000 К | область / відстань / аварійна ситуація | в процесі | в процесі |
| DUALSPOT WiFi | 230 лм | 250 м | 6-12 год | 5000 К | подвійна відстань / відстань | в процесі | в процесі |





